台达 MDS-400ADB24, MEB-750A, MEB-1K5A48T AAA 及 MEB-1K2A 系列医疗电源为提供使用者更好的防护及稳定度, 将进行产品变更, 并确保设计变更后都能获得高质量的产品性能。
有关机种的详细优化內容,请参阅下表並参考 DeltaPSU 官网的最新规格。
机种名 | 叙述 | 旧标签版本 | 新标签版本 | 导入日期 |
MDS-400ADB24 AA | 变更 Label 标示 | 04 | 05 | 2024/05/29 |
MDS-400ADB24 AB | 提升电源的稳定度 | 02 | 03 | 2024/05/29 |
MEB-750A12B AAA | 00 | 01 | 2024/06/20 | |
MEB-750A12T AAA | 00 | 01 | 2024/06/20 | |
MEB-750A24B AAA | 01.1 | 02 | 2024/06/20 | |
MEB-750A24T AAA | 01.2 | 02 | 2024/06/20 | |
MEB-750A48B AAA | 00.1 | 01 | 2024/06/20 | |
MEB-750A48T AAA | 00.1 | 01 | 2024/06/20 | |
MEB-1K2A24T ABA | 02 | 03 | 2023/07/26 | |
MEB-1K2A42T ABA | 03 | 04 | 2023/07/26 | |
MEB-1K2A48T ABA | 01 | 02 | 2023/07/26 | |
MEB-1K5A48T AAA | 降低漏电流 | 00 | 01 | 2024/09/30 |
MDS-400ADB24 AA 及 MDS-400ADB24 AB 变更 Label 标示:
变更前 | 变更后 |
MEB-1K5A48T AAA 变更内容:
变更前规格 | 变更后规格 | |
接触漏电流 (最大值) | 0.1 mA @ 正常状况 0.5 mA @ 单一故障状况 |
0.1 mA @ 正常状况 0.2 mA @ 单一故障状况 |
接地泄漏电流 (最大值) | 0.5 mA @ 正常状况 1.0 mA @ 单一故障状况 |
0.15 mA @ 正常状况 0.30 mA @ 单一故障状况 |