为了更好地满足市场需求,台达已对 PMR 系列和 Force-GT 系列 24V 480W 三相产品 进行优化升级。请参考下表以获取更多详细资讯。为了更好地满足市场需求,台达已对 PMR系列和 Force-GT 系列24V 480W 三相产品 进行优化升级。请参考下表以获取更多详细资讯。
导入日期: Mar-2025
有关机种的详细信息,请参阅下表:
机种 |
描述 |
标签版本 |
|
原始版本 |
修订后 |
||
PMR-12V150W1AT | 新增端子盖与三防涂层。 |
00.1 | 01 |
PMR-12V240W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-12V320W1AT | 02.1 | 03 | |
PMR-12V600W1BT | 00.1 | 01 | |
PMR-24V150W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-24V240W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-24V320W1AT | 02.1 | 03 | |
PMR-24V600W1BT | 00.1 | 01 | |
PMR-36V150W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-36V240W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-36V320W1AT | 01.1 | 02 | |
PMR-36V600W1BT | 00.1 | 01 | |
PMR-48V150W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-48V240W1AT | 00.1 | 01 | |
PMR-48V320W1AT | 01.1 | 02 | |
PMR-48V600W1BT | 00.1 | 01 | |
DRF-24V480W3GBA | 更新以符合美国市场电动车充电站(EVCS) 电压骤升测试要求。 | 01 | 01.1 |
DRF-24V480W3GTA | 01 | 01.1 |
如果您需要任何进一步的说明,请透过表格与我们联络。